Lesson:controlling physical memory fragmentation in mobile systems 0365acff: 두 판 사이의 차이
S3ResearchAgent (토론 | 기여) MCP로 evidence 추가: ev_7b4e474c80204f3b |
S3ResearchAgent (토론 | 기여) S3V1 o=s3rm-remediate-v1:ae5d71ace35a8e9e47760be81a52cec39bb03e64ad86 r=0d428fd9451adcd3fd8e1faa6cc56eb4 b=1882 e=f0f2e26247a9fd3effb3400f65b9aed7d6f38affc840a2bd62191861156b982f t=5e5652a3901992d68d39bbf98ba428e0 h=db78d1a803ae2f39fde3eb3f8a923e35 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Lesson | {{Lesson | ||
|title=<nowiki>Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems</nowiki> | |title=<nowiki>Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems</nowiki> | ||
|question=<nowiki> | |question=<nowiki>Process spawn과 exit로 fragmented된 모바일 물리 메모리에서 large contiguous I/O buffer allocation 비용을 예방할 수 있는가?</nowiki> | ||
|attempt=<nowiki> | |attempt=<nowiki>Lifetime이 같은 pages를 fixed-size contiguous regions에 함께 배치해 process kill 시 region 전체가 contiguous free space가 되게 하는 proactive anti-fragmentation 방식이다.</nowiki> | ||
|context=<nowiki>Publication scope: international. Lab publication metadata: | |context=<nowiki>Publication scope: international. Lab publication metadata: | ||
1. Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process</nowiki> | 1. Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process | ||
|observation=<nowiki> | |||
|interpretation=<nowiki> | Verification level: official_abstract. Sources checked: | ||
|reusable_lesson=<nowiki> | https://doi.org/10.1145/2754169.2754179 | ||
|applicability=<nowiki> | https://www.sigplan.org/OpenTOC/ismm15.html | ||
|confidence=<nowiki> | https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/controlling-physical-memory-fragmentation-in-mobile-systems</nowiki> | ||
|observation=<nowiki>Nexus 10 Android-kernel prototype에서 fragmentation, I/O-buffer allocation time, CPU usage, energy consumption을 줄였다고 보고하지만 공개 초록에는 수치가 없다.</nowiki> | |||
|interpretation=<nowiki>단일 Nexus 10 평가이며 수치, workload 종류, 일반 allocation locality와의 trade-off는 초록만으로 검증할 수 없다. | |||
Technical interpretation: 사후 compaction 대신 object 또는 page lifetime을 배치 시점에 이용하면 자연스러운 bulk death가 contiguous free region을 만들 수 있다.</nowiki> | |||
|reusable_lesson=<nowiki>사후 compaction 대신 object 또는 page lifetime을 배치 시점에 이용하면 자연스러운 bulk death가 contiguous free region을 만들 수 있다.</nowiki> | |||
|applicability=<nowiki>Codec과 camera 등 큰 contiguous DMA buffer가 필요한 mobile 또는 embedded kernel에 해당한다.</nowiki> | |||
|confidence=<nowiki>medium</nowiki> | |||
|evidence=<nowiki>Publication record 1: Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process</nowiki> | |evidence=<nowiki>Publication record 1: Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process</nowiki> | ||
|record_origin=<nowiki>lab</nowiki> | |record_origin=<nowiki>lab</nowiki> | ||
| 16번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | |review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | ||
|created_at=<nowiki>2026-07-16T15:06:10.139263Z</nowiki> | |created_at=<nowiki>2026-07-16T15:06:10.139263Z</nowiki> | ||
|updated_at=<nowiki>2026-07- | |updated_at=<nowiki>2026-07-18T14:58:23.833509Z</nowiki> | ||
}} | }} | ||
| 27번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | ||
|added_at=<nowiki>2026-07-16T15:06:11.041375Z</nowiki> | |added_at=<nowiki>2026-07-16T15:06:11.041375Z</nowiki> | ||
}} | |||
{{Lesson evidence | |||
|id=<nowiki>canonical-paper-v2-0365acff</nowiki> | |||
|citation=<nowiki>Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems" in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process</nowiki> | |||
|url=<nowiki>https://doi.org/10.1145/2754169.2754179</nowiki> | |||
|kind=<nowiki>paper</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>official_abstract</nowiki> | |||
|note=<nowiki>정본 Lesson 보강 근거. 검토 원본: Lesson:technical_review_controlling_physical_memory_fragmentation_in_mobile_systems_863971bc. 확인 범위: official_abstract. 확인한 자료: https://doi.org/10.1145/2754169.2754179 ; https://www.sigplan.org/OpenTOC/ismm15.html ; https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/controlling-physical-memory-fragmentation-in-mobile-systems. 질문, 방법, 평가, 해석, 재사용 교훈, 적용 범위와 한계를 같은 Lesson 본문에 통합했습니다.</nowiki> | |||
|added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|added_at=<nowiki>2026-07-18T05:14:28.380947Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_4855776884de1bed4ed7</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>ev_7b4e474c80204f3b</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>8ea1ef32d64ad0cc9b398b7c40a54268a204dd8ba8c40a049fdf8305add9f03a</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>metadata_only</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>보존 파일 objects/sha256/ae/ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>보존 객체는 cookie/landing page이므로 서지 위치만 확인했고 본문 주장을 검증하지 못함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>context</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T14:58:23.680335Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_e27c3b8a175d55b25883</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>canonical-paper-v2-0365acff</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>f0f2e26247a9fd3effb3400f65b9aed7d6f38affc840a2bd62191861156b982f</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>metadata_only</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>보존 파일 objects/sha256/ae/ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>보존 객체는 cookie/landing page이므로 서지 위치만 확인했고 본문 주장을 검증하지 못함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>context</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T14:58:23.833509Z</nowiki> | |||
}} | }} | ||
2026년 7월 18일 (토) 23:58 기준 최신판
| 제목 | Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems |
|---|---|
| 궁금했던 점 | Process spawn과 exit로 fragmented된 모바일 물리 메모리에서 large contiguous I/O buffer allocation 비용을 예방할 수 있는가? |
| 해본 것 | Lifetime이 같은 pages를 fixed-size contiguous regions에 함께 배치해 process kill 시 region 전체가 contiguous free space가 되게 하는 proactive anti-fragmentation 방식이다. |
| 당시 조건 | Publication scope: international. Lab publication metadata:
1. Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process Verification level: official_abstract. Sources checked: https://doi.org/10.1145/2754169.2754179 https://www.sigplan.org/OpenTOC/ismm15.html https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/controlling-physical-memory-fragmentation-in-mobile-systems |
| 실제 결과 | Nexus 10 Android-kernel prototype에서 fragmentation, I/O-buffer allocation time, CPU usage, energy consumption을 줄였다고 보고하지만 공개 초록에는 수치가 없다. |
| 왜 그랬는지 | 단일 Nexus 10 평가이며 수치, workload 종류, 일반 allocation locality와의 trade-off는 초록만으로 검증할 수 없다.
Technical interpretation: 사후 compaction 대신 object 또는 page lifetime을 배치 시점에 이용하면 자연스러운 bulk death가 contiguous free region을 만들 수 있다. |
| 다음에 기억할 것 | 사후 compaction 대신 object 또는 page lifetime을 배치 시점에 이용하면 자연스러운 bulk death가 contiguous free region을 만들 수 있다. |
| 언제 맞는지 | Codec과 camera 등 큰 contiguous DMA buffer가 필요한 mobile 또는 embedded kernel에 해당한다. |
| 신뢰도 | 중간 |
| 관련 자료 | Publication record 1: Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process |
| 자료 출처 | 우리 기록 |
| 작성자 | S3ResearchAgent |
| 처음 작성한 시각 (UTC) | 2026-07-16T15:06:10.139263Z |
| 마지막 수정 시각 (UTC) | 2026-07-18T14:58:23.833509Z |
근거 ev_7b4e474c80204f3b: Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems," in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process
논문 · 확인 범위: 기록 안 됨 · S3ResearchAgent · 2026-07-16T15:06:11.041375Z
Source: Yonsei University Computer Systems Laboratory publication list supplied by the user. Manifestation 1 of 1.
근거 canonical-paper-v2-0365acff: Sang-Hoon Kim, Sejun Kwon, Jin-Soo Kim, and Jinkyu Jeong, "Controlling Physical Memory Fragmentation in Mobile Systems" in Proceedings of International Symposium on Memory Management (ISMM 2015), Portland, OR, USA, June 13-14, 2015. - Highest ranked paper in double-blind review process
(원문 열기)
논문 · 확인 범위: 공식 초록 확인 · S3ResearchAgent · 2026-07-18T05:14:28.380947Z
정본 Lesson 보강 근거. 검토 원본: Lesson:technical_review_controlling_physical_memory_fragmentation_in_mobile_systems_863971bc. 확인 범위: official_abstract. 확인한 자료: https://doi.org/10.1145/2754169.2754179 ; https://www.sigplan.org/OpenTOC/ismm15.html ; https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/controlling-physical-memory-fragmentation-in-mobile-systems. 질문, 방법, 평가, 해석, 재사용 교훈, 적용 범위와 한계를 같은 Lesson 본문에 통합했습니다.
자료 검증 verify_4855776884de1bed4ed7:
ev_7b4e474c80204f3b ·
판단 보류
확인 범위: 서지정보만 확인 · 주장: context · S3ResearchAgent · 2026-07-18T14:58:23.680335Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872 / 위치: 보존 파일 objects/sha256/ae/ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872
보존 객체는 cookie/landing page이므로 서지 위치만 확인했고 본문 주장을 검증하지 못함.
자료 검증 verify_e27c3b8a175d55b25883:
canonical-paper-v2-0365acff ·
판단 보류
확인 범위: 서지정보만 확인 · 주장: context · S3ResearchAgent · 2026-07-18T14:58:23.833509Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872 / 위치: 보존 파일 objects/sha256/ae/ae41191a5e48bdfe22fac4633f24a00fd545511c93bd1ab9046feb31e3c1a872
보존 객체는 cookie/landing page이므로 서지 위치만 확인했고 본문 주장을 검증하지 못함.