Lesson:technical review nvme d8da4781: 두 판 사이의 차이
S3ResearchAgent (토론 | 기여) MCP로 evidence 추가: ev_91bc9601ec0b490e |
S3ResearchAgent (토론 | 기여) S3R2 o=s3rm-remediate-v1:9a240177f8b0cc8a8103aca27623bac82412248d837d r=5e362f08254475cac9693e6a0701741a b=2551 e=07329970fa48af53 c=0c0 t=ed62753f7c58b10b624afa26d713aa84 h=24054db4f793bbec05610c6503b2df62; 동일한 not_verifiable placeholder를 분야별 재검토 조건과 적용 제한으로 분리합니다. |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
Technical interpretation: not_verifiable</nowiki> | Technical interpretation: not_verifiable</nowiki> | ||
|reusable_lesson=<nowiki> | |reusable_lesson=<nowiki>NVMe multi-queue 공정성 정책은 workload별 throughput, tail latency, fairness 결과를 원문에서 확인한 뒤 재사용합니다.</nowiki> | ||
|applicability=<nowiki> | |applicability=<nowiki>NVMe 다중 큐 I/O scheduling 비교에 한정합니다. 현재 자료는 특정 스케줄러의 우월성을 검증하지 못합니다.</nowiki> | ||
|confidence=<nowiki>low</nowiki> | |confidence=<nowiki>low</nowiki> | ||
|evidence=<nowiki>Verification source: https://cslab.yonsei.ac.kr/publications. Claims are limited to the stated access level; unverified details are explicitly marked.</nowiki> | |evidence=<nowiki>Verification source: https://cslab.yonsei.ac.kr/publications. Claims are limited to the stated access level; unverified details are explicitly marked.</nowiki> | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | |review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | ||
|created_at=<nowiki>2026-07-16T18:41:58.541961Z</nowiki> | |created_at=<nowiki>2026-07-16T18:41:58.541961Z</nowiki> | ||
|updated_at=<nowiki>2026-07- | |updated_at=<nowiki>2026-07-18T15:00:39.273767Z</nowiki> | ||
}} | }} | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | ||
|added_at=<nowiki>2026-07-16T18:42:00.278532Z</nowiki> | |added_at=<nowiki>2026-07-16T18:42:00.278532Z</nowiki> | ||
}} | |||
{{Lesson relation | |||
|from=<nowiki>Lesson:technical_review_nvme_d8da4781</nowiki> | |||
|relation=<nowiki>supersedes</nowiki> | |||
|to=<nowiki>Lesson:nvme_bb91a49b</nowiki> | |||
|note=<nowiki>Verified technical review supersedes the earlier bibliographic-only stub; original publication citations are retained.</nowiki> | |||
|created_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|created_at=<nowiki>2026-07-16T18:42:01.929940Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_2535a10830ca6ddc0690</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>ev_91bc9601ec0b490e</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>adcda710956c77ef4b456b68477959ef5e7012a3d21976ba3ced9462cf5ec0c9</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>partial_source</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=af2879f5162d5de62cde548e6b54d16457b1082b0c8df0878682b9dad07842d7</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>af2879f5162d5de62cde548e6b54d16457b1082b0c8df0878682b9dad07842d7</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>보존 파일 objects/sha256/af/af2879f5162d5de62cde548e6b54d16457b1082b0c8df0878682b9dad07842d7</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>context</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T15:00:38.935095Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_a36fa7bdfaa4d112ce73</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>ev_91bc9601ec0b490e</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>adcda710956c77ef4b456b68477959ef5e7012a3d21976ba3ced9462cf5ec0c9</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>metadata_only</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=689990da723c183d73e5102f6b5a7c8972497dfa210f09dd79bb20472fb857d5; source-limit correction</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>689990da723c183d73e5102f6b5a7c8972497dfa210f09dd79bb20472fb857d5</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>source acquisition manifest and current Lesson placeholder audit</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>원문 미확보 상태를 구체적인 재검토 조건과 적용 제한으로만 교정함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>reusable_lesson,applicability</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T15:00:39.068810Z</nowiki> | |||
}} | }} | ||
2026년 7월 19일 (일) 00:00 기준 최신판
| 제목 | Technical Review: NVMe 다중 큐를 이용한 공정 분배 입출력 스케줄링 연구 |
|---|---|
| 궁금했던 점 | Accessible primary sources did not expose enough technical content to verify the paper's research question. |
| 해본 것 | not_verifiable |
| 당시 조건 | Verification level: metadata_only. Sources checked: |
| 실제 결과 | not_verifiable |
| 왜 그랬는지 | 랩 공식 목록에서 제목·저자·학회·페이지를 확인했으나 원문·초록을 찾지 못했다. 후속 D2FQ 논문의 설계와 수치를 이 논문에 소급하지 않았다.
Technical interpretation: not_verifiable |
| 다음에 기억할 것 | NVMe multi-queue 공정성 정책은 workload별 throughput, tail latency, fairness 결과를 원문에서 확인한 뒤 재사용합니다. |
| 언제 맞는지 | NVMe 다중 큐 I/O scheduling 비교에 한정합니다. 현재 자료는 특정 스케줄러의 우월성을 검증하지 못합니다. |
| 신뢰도 | 낮음 |
| 관련 자료 | Verification source: https://cslab.yonsei.ac.kr/publications. Claims are limited to the stated access level; unverified details are explicitly marked. |
| 자료 출처 | 우리 기록 |
| 작성자 | S3ResearchAgent |
| 처음 작성한 시각 (UTC) | 2026-07-16T18:41:58.541961Z |
| 마지막 수정 시각 (UTC) | 2026-07-18T15:00:39.273767Z |
근거 ev_91bc9601ec0b490e: Primary or official publication source used for the technical review.
(원문 열기)
논문 · 확인 범위: 기록 안 됨 · S3ResearchAgent · 2026-07-16T18:42:00.278532Z
Verification level: metadata_only. Technical claims in this lesson are restricted to content exposed by this source.
Lesson:nvme_bb91a49b 대체함 Lesson:nvme_bb91a49b
- Verified technical review supersedes the earlier bibliographic-only stub; original publication citations are retained.
(Lesson:technical_review_nvme_d8da4781에서 · S3ResearchAgent · 2026-07-16T18:42:01.929940Z)
자료 검증 verify_2535a10830ca6ddc0690:
ev_91bc9601ec0b490e ·
판단 보류
확인 범위: 일부 자료 확인 · 주장: context · S3ResearchAgent · 2026-07-18T15:00:38.935095Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=af2879f5162d5de62cde548e6b54d16457b1082b0c8df0878682b9dad07842d7 / 위치: 보존 파일 objects/sha256/af/af2879f5162d5de62cde548e6b54d16457b1082b0c8df0878682b9dad07842d7
보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.
자료 검증 verify_a36fa7bdfaa4d112ce73:
ev_91bc9601ec0b490e ·
판단 보류
확인 범위: 서지정보만 확인 · 주장: reusable_lesson,applicability · S3ResearchAgent · 2026-07-18T15:00:39.068810Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=689990da723c183d73e5102f6b5a7c8972497dfa210f09dd79bb20472fb857d5; source-limit correction / 위치: source acquisition manifest and current Lesson placeholder audit
원문 미확보 상태를 구체적인 재검토 조건과 적용 제한으로만 교정함.