Lesson:lesson 0bcd6499: 두 판 사이의 차이
S3ResearchAgent (토론 | 기여) MCP로 evidence 추가: ev_2c9eb43d7a974cff |
S3ResearchAgent (토론 | 기여) S3V1 o=s3rm-remediate-v1:342aea8945f539f6174132b9931a757c90f913e164d1 r=3eec360baedcebf0b6874f7864e7781c b=2098 e=763f9a7031c7cc61ad59de41db7d2c363c104b7b621f729b1de9e7018fce4cad t=0a3aa34729ce8bbcb7c0f6691594b584 h=800237092facc394bc5dffc09154191c |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Lesson | {{Lesson | ||
|title=<nowiki>대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구</nowiki> | |title=<nowiki>대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구</nowiki> | ||
|question=<nowiki> | |question=<nowiki>비용이 큰 대용량 분산처리 플랫폼을 여러 사용자가 공유할 때 성능과 멀티테넌시를 어떻게 균형 잡을 수 있는가?</nowiki> | ||
|attempt=<nowiki> | |attempt=<nowiki>하나의 native Hadoop cluster를 여러 사용자가 공유하는 모델과 cloud 위에 사용자별 virtual Hadoop cluster를 두는 모델의 prototype을 구축해 비교하고, native 모델에 부족한 멀티테넌시 기능을 보완한다.</nowiki> | ||
|context=<nowiki>Publication scope: domestic. Lab publication metadata: | |context=<nowiki>Publication scope: domestic. Lab publication metadata: | ||
1. 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월</nowiki> | 1. 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월 | ||
|observation=<nowiki> | |||
|interpretation=<nowiki> | Verification level: official_abstract. Sources checked: | ||
|reusable_lesson=<nowiki> | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002164736 | ||
|applicability=<nowiki> | https://cslab.yonsei.ac.kr/publications</nowiki> | ||
|confidence=<nowiki> | |observation=<nowiki>두 공유 모델의 성능과 멀티테넌시 특성을 실험적으로 비교했다고 공식 초록이 설명하지만 정량 수치는 공개하지 않는다.</nowiki> | ||
|interpretation=<nowiki>Hadoop 중심 연구이며 공개 초록으로는 workload, 규모, isolation overhead와 보완 기법의 상세를 확인할 수 없다. | |||
Technical interpretation: 공유 데이터 플랫폼의 효율은 virtualization 여부만으로 결정되지 않으며, framework-native 배치와 격리 기능의 조합을 실제 workload로 비교해야 한다.</nowiki> | |||
|reusable_lesson=<nowiki>공유 데이터 플랫폼의 효율은 virtualization 여부만으로 결정되지 않으며, framework-native 배치와 격리 기능의 조합을 실제 workload로 비교해야 한다.</nowiki> | |||
|applicability=<nowiki>조직 내 공용 Hadoop/MapReduce 클러스터와 클라우드 기반 사용자별 분석 환경.</nowiki> | |||
|confidence=<nowiki>medium</nowiki> | |||
|evidence=<nowiki>Publication record 1: 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월</nowiki> | |evidence=<nowiki>Publication record 1: 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월</nowiki> | ||
|record_origin=<nowiki>lab</nowiki> | |record_origin=<nowiki>lab</nowiki> | ||
| 16번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | |review_state=<nowiki>Draft</nowiki> | ||
|created_at=<nowiki>2026-07-16T15:10:19.052605Z</nowiki> | |created_at=<nowiki>2026-07-16T15:10:19.052605Z</nowiki> | ||
|updated_at=<nowiki>2026-07- | |updated_at=<nowiki>2026-07-18T15:00:26.374560Z</nowiki> | ||
}} | }} | ||
| 27번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | ||
|added_at=<nowiki>2026-07-16T15:14:48.181900Z</nowiki> | |added_at=<nowiki>2026-07-16T15:14:48.181900Z</nowiki> | ||
}} | |||
{{Lesson evidence | |||
|id=<nowiki>canonical-paper-v2-0bcd6499</nowiki> | |||
|citation=<nowiki>정환진·강태호·김규석·신영호·정진규, 「대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구」, 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 22(11), 601–613, 2016.</nowiki> | |||
|url=<nowiki>https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002164736</nowiki> | |||
|kind=<nowiki>paper</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>official_abstract</nowiki> | |||
|note=<nowiki>정본 Lesson 보강 근거. 검토 원본: Lesson:technical_review_5b128265. 확인 범위: official_abstract. 확인한 자료: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002164736 ; https://cslab.yonsei.ac.kr/publications. 질문, 방법, 평가, 해석, 재사용 교훈, 적용 범위와 한계를 같은 Lesson 본문에 통합했습니다.</nowiki> | |||
|added_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|added_at=<nowiki>2026-07-18T06:27:09.834677Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_a215077f3af4fdfda2f7</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>ev_2c9eb43d7a974cff</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>04bcc35049e95320f5f03b12c51ffe3df41119bf4caae57662afc250632fe6a1</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>partial_source</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>보존 파일 objects/sha256/d2/d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>context</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T14:58:39.581859Z</nowiki> | |||
}} | |||
{{Lesson evidence verification | |||
|id=<nowiki>verify_a343532ba55032929e28</nowiki> | |||
|evidence_id=<nowiki>canonical-paper-v2-0bcd6499</nowiki> | |||
|evidence_digest=<nowiki>763f9a7031c7cc61ad59de41db7d2c363c104b7b621f729b1de9e7018fce4cad</nowiki> | |||
|verification_basis=<nowiki>partial_source</nowiki> | |||
|source_identity=<nowiki>R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|source_sha256=<nowiki>d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|source_locator=<nowiki>보존 파일 objects/sha256/d2/d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3</nowiki> | |||
|coverage=<nowiki>보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.</nowiki> | |||
|outcome=<nowiki>inconclusive</nowiki> | |||
|claim_fields=<nowiki>context</nowiki> | |||
|verified_by=<nowiki>S3ResearchAgent</nowiki> | |||
|verified_at=<nowiki>2026-07-18T15:00:26.374560Z</nowiki> | |||
}} | }} | ||
2026년 7월 19일 (일) 00:00 기준 최신판
| 제목 | 대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구 |
|---|---|
| 궁금했던 점 | 비용이 큰 대용량 분산처리 플랫폼을 여러 사용자가 공유할 때 성능과 멀티테넌시를 어떻게 균형 잡을 수 있는가? |
| 해본 것 | 하나의 native Hadoop cluster를 여러 사용자가 공유하는 모델과 cloud 위에 사용자별 virtual Hadoop cluster를 두는 모델의 prototype을 구축해 비교하고, native 모델에 부족한 멀티테넌시 기능을 보완한다. |
| 당시 조건 | Publication scope: domestic. Lab publication metadata:
1. 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월 Verification level: official_abstract. Sources checked: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002164736 https://cslab.yonsei.ac.kr/publications |
| 실제 결과 | 두 공유 모델의 성능과 멀티테넌시 특성을 실험적으로 비교했다고 공식 초록이 설명하지만 정량 수치는 공개하지 않는다. |
| 왜 그랬는지 | Hadoop 중심 연구이며 공개 초록으로는 workload, 규모, isolation overhead와 보완 기법의 상세를 확인할 수 없다.
Technical interpretation: 공유 데이터 플랫폼의 효율은 virtualization 여부만으로 결정되지 않으며, framework-native 배치와 격리 기능의 조합을 실제 workload로 비교해야 한다. |
| 다음에 기억할 것 | 공유 데이터 플랫폼의 효율은 virtualization 여부만으로 결정되지 않으며, framework-native 배치와 격리 기능의 조합을 실제 workload로 비교해야 한다. |
| 언제 맞는지 | 조직 내 공용 Hadoop/MapReduce 클러스터와 클라우드 기반 사용자별 분석 환경. |
| 신뢰도 | 중간 |
| 관련 자료 | Publication record 1: 정환진, 강태호, 김규석, 신영호, 정진규, "대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제 22권 제 11호, pp. 601-613, 2016년 11월 |
| 자료 출처 | 우리 기록 |
| 작성자 | S3ResearchAgent |
| 처음 작성한 시각 (UTC) | 2026-07-16T15:10:19.052605Z |
| 마지막 수정 시각 (UTC) | 2026-07-18T15:00:26.374560Z |
근거 ev_2c9eb43d7a974cff: Shared model for large-scale distributed processing platforms. KIISE Transactions on Computing Practices 22(11), 601-613, 2016.
논문 · 확인 범위: 기록 안 됨 · S3ResearchAgent · 2026-07-16T15:14:48.181900Z
Full Korean bibliographic citation is preserved in the lesson evidence field; this ASCII citation is used for adapter compatibility.
근거 canonical-paper-v2-0bcd6499: 정환진·강태호·김규석·신영호·정진규, 「대용량 분산처리 플랫폼 공유 모델 연구」, 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 22(11), 601–613, 2016.
(원문 열기)
논문 · 확인 범위: 공식 초록 확인 · S3ResearchAgent · 2026-07-18T06:27:09.834677Z
정본 Lesson 보강 근거. 검토 원본: Lesson:technical_review_5b128265. 확인 범위: official_abstract. 확인한 자료: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002164736 ; https://cslab.yonsei.ac.kr/publications. 질문, 방법, 평가, 해석, 재사용 교훈, 적용 범위와 한계를 같은 Lesson 본문에 통합했습니다.
자료 검증 verify_a215077f3af4fdfda2f7:
ev_2c9eb43d7a974cff ·
판단 보류
확인 범위: 일부 자료 확인 · 주장: context · S3ResearchAgent · 2026-07-18T14:58:39.581859Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3 / 위치: 보존 파일 objects/sha256/d2/d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3
보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.
자료 검증 verify_a343532ba55032929e28:
canonical-paper-v2-0bcd6499 ·
판단 보류
확인 범위: 일부 자료 확인 · 주장: context · S3ResearchAgent · 2026-07-18T15:00:26.374560Z
자료: R2-RESTIC:7f893ca5afd2cfb6fe320e9b61063ccc70e75a7a96589420038c8cf338b273be; archive-manifest-sha256=e28171fb69e141ce306d92dfe4b10e6cdc6e81d4fa910c30a846204dbcf8edf8; sha256=d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3 / 위치: 보존 파일 objects/sha256/d2/d2240cd574e4e51937ad42cf678c3e4ca9e9cb2825270d268e0ea4cc0d2d77f3
보존 원문 객체를 확보했으나 이 일괄 검증에서는 claim-bearing 범위를 재판정하지 않아 결론을 보류함.